
Zirkonoxid für keramisches Spritzgießen
XY-GLOBAL stellt präzise Keramikteile her, die gemäß den Kundenanforderungen aus hochreinen keramischen Rohstoffen gefertigt werden können, wodurch 92-97 % Aluminiumoxid, 99,5 % Aluminiumoxid oder 99,9 % Aluminiumoxid erzielt werden. Diese Teile werden anschließend durch CIP-kaltisostatisches Pressen, Hochtemperatursintern und Präzisionsbearbeitung hergestellt und erreichen eine Maßgenauigkeit von ±0,001 mm, eine Oberflächenrauheit von Ra0,1 und eine maximale Betriebstemperatur von 1600 Grad Celsius.
- Hohe Festigkeit und Zähigkeit für anspruchsvolle strukturelle Anwendungen
- Gute Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit für langfristige Leistungsfähigkeit
- Geeignet für komplexe CIM-Geometrien mit reproduzierbarer Serienproduktion
Tabelle zur Analyse der Materialeigenschaften von Zirkonoxid
| Material | Zirkonoxid ZrO2 86–97% Y2O3 2.5–5.2% Al2O3 ≤0.8% |
Zirkonoxid ZrO2 | Zirkonoxid ZrO2 | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | — | Hellgrau | Milchig | Schwarz |
| Dichte | g/cm³ | 6.05 | 6.02 | 5.90 |
| Wasseraufnahme | % | 0 | 0 | 0 |
| Vickershärte | GPa | 13 | 12.2 | 12 |
| Vickershärte | HV | 1200 | — | — |
| Biegefestigkeit | MPa | 1500 | 1200 | 900 |
| Druckfestigkeit | MPa | — | — | — |
| Elastizitätsmodul | GPa | — | — | — |
| Bruchzähigkeit | MPa·m1/2 | 12 | 6–7 | — |
| Volumenwiderstand | Ω·cm | >10¹² | >10¹² | — |
| Permittivität | 1MHz | 34 | 33 | — |
| Dielektrischer Verlustfaktor | 1MHz | 25×10⁻⁴ | — | — |
| Isolationsfestigkeit | kV/mm | — | — | — |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 10⁻⁶/℃ | 10.9 | 9.09 | 16 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 3.03 | 3 | — |
| Maximale Einsatztemperatur | ℃ | 1100 | 1100 | — |
| Schlagtemperaturbeständigkeit | ℃ | 400 | 200 | 350 |
| Hauptmerkmale | — | Hohe Festigkeit Hohe Zähigkeit Hohe Schlagzähigkeit |
Hohe Schlagzähigkeit Abriebfestigkeit Hohe Zähigkeit |
Verschleißfestigkeit Hohe Zähigkeit |
| Hauptanwendungen | — | Industrielle Schneidwerkzeuge Verschleißfeste Komponenten Strukturkomponenten |
Verschleißfeste Komponenten Strukturkomponenten |
Verschleißfeste Komponenten Strukturkomponenten |








