
세라믹 사출 성형용 알루미나
알루미나는 높은 경도, 내마모성, 전기 절연성 및 내식성을 갖춘 널리 사용되는 정밀 세라믹 소재입니다. 전자, 산업, 의료 및 자동화 장비에 폭넓게 사용됩니다. 당사는 92%–97%, 99.5% 및 99.9%를 포함한 다양한 등급의 알루미나 소재 솔루션을 제공하며, 부품 치수 정밀도 최대 ±0.001 mm, 표면 거칠기 Ra0.1, 최대 사용 온도 1600°C를 지원합니다. 높은 정밀도와 복잡한 구조를 갖춘 맞춤형 세라믹 부품에 적합합니다.
알루미나 소재 물성 분석표
| 재료 | Al₂O₃92% | Al₂O₃96% | Al₂0₃ 99.5%+ |
|
|---|---|---|---|---|
| 색상 | — | 흰색 | 흰색 | 연한 노란색 |
| 밀도 | g/cm³ | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| 흡수율 | % | 0 | 0 | 0 |
| 비커스 경도 | GPa | 15.2 | 15.2 | 15.7 |
| 비커스 경도 | HV | — | — | — |
| 굽힘 강도 | MPa | 340 | 350 | 360 |
| 압축 강도 | MPa | 2300 | 2300 | 2350 |
| 탄성 계수 | GPa | — | — | — |
| 파괴 인성 | MPa·m1/2 | 3~4 | 3~4 | 4 |
| 체적 저항 | Ω·cm | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| 유전율 | 1MHz | 8.5 | 9 | 9.3 |
| 유전 손실 계수 | 1MHz | 6×10⁻⁴ | 4×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ |
| 절연 내력 | kV/mm | 14 | 15 | 15 |
| 열팽창 계수 | 10⁻⁶/℃ | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| 열전도율 | W/m·K | 16 | 24 | 32 |
| 최고 사용 온도 | ℃ | 1200 | 1500 | 1500 |
| 내열 충격 온도 | ℃ | 200 | 200 | 200 |
| 주요 특징 | — | 내열성 내마모성 |
내열성 내마모성 |
우수한 열 방사성 절연 저항 |
| 주요 용도 | — | 절연 전자기 | 기판 전자 부품 회전축 |
방열판 전자 및 기계 부품 반도체 소자 |








